A villamos ellenállásfűtésű retortás védőgázas kemencék alkalmasak különböző anyagok hőkezelésére, ha a hőkezelés hőmérséklete 1000 °C alatt van. Elsősorban cementálásra, nitrocementálásra, nitridálásra, karbonitridálásra javasolt, de alkalmazható nemesíthető acélok védőgázból történő edzésére és minden más hőkezelési műveletre, ahol az atmoszféra összetétele a hőkezelés eredményességét meghatározza. A kemence munkatere a retortában lévő légterelő köpenyen belül helyezkedik el. A retorta fedele vízzel hűtött tömítéssel gáztömör zárást biztosít. A retortán belül az atmoszférát a fedélen elhelyezett ventillátor keringteti így biztosítva az atmoszféra egyenletes összetételét és a jó (± 5 °C) hőmérséklet eloszlást.
Retortás kemencék
Standard berendezéseink:
| Tipus | Belső méret mm | Külső méret mm | Teljesítmény kW | |||
| Átmérő | Mély | Átmérő | Mély | 650 °C Nitridálás | 950 °C Cementálás | |
| SLR-1 | 300 | 500 | 1080 | 1650 | 8 | 12 |
| SLR-2 | 400 | 500 | 1320 | 1650 | 9 | 15 |
| SLR-3 | 500 | 600 | 1420 | 1750 | 15 | 20 |
| SLR-4 | 600 | 800 | 1520 | 2250 | 27 | 36 |
| SLR-5 | 600 | 800 | 1520 | 2250 | 30 | 42 |
| SLR-6 | 800 | 1000 | 1720 | 2250 | 36 | 48 |
| SLR-7 | 800 | 1200 | 1720 | 2450 | 42 | 58 |
| SLR-8 | 1000 | 1000 | 1920 | 2300 | 48 | 66 |
| SLR-9 | 1000 | 1200 | 1920 | 2500 | 58 | 78 |
| SLR-10 | 1000 | 1520 | 2020 | 3000 | 78 | 90 |
A műszaki adatok kizárólag tájékoztató jellegűek, felhasználási körülménytől függően változhatnak.
Ajánlatkérésével forduljon társaságunkhoz bizalommal.

